ANAで貯められる&使えるマイルが『ANAマイル』だというのは知らない人はいないかと思いますが、いざ本気で「貯めよう!」「使ってみよう!」と思った時に、効率のよい貯め方や具体的な使い方(もしくは注意点)などが分からない人も多いかと思います。
そこで今回はANAマイルの基本的な貯め方・使い方、注意点などをまとめていきたいと思います。
これだけは知っておこう!ANAマイルの概要
主な貯め方 | ANAへの搭乗、提携航空会社への搭乗、クレジットカードの利用&ポイント交換、ポイントサイトで貯めたポイントからの交換 |
---|---|
主な使い道 | ANAの特典航空券との交換、提携航空会社特典航空券との交換、席のアップグレード(国際線のみ)、スカイコインに交換、他社ポイントや電子マネーに交換 |
有効期限 | 3年(期限の延長なし) |
ANAの貯め方
ANAへの搭乗
定番はANAの飛行機に搭乗する方法です。国際線は『搭乗区間の基本マイレージ × 席のグレードごとのマイル積算率(貯まるマイルの割合)』、国内線は『搭乗区間の基本マイレージ × 積算対象運賃ごとのマイル積算率(貯まるマイルの割合)』で算出されるため、いい席で長距離フライトをするほどマイルがたくさん貯まるようになっています。
国際線の場合 | ||
---|---|---|
席のグレード | 予約クラス | 積算率 |
ファーストクラス | F | 150% |
A | 150% | |
ビジネスクラス | J | 150% |
C、D、Z | 125% | |
P | 70% | |
プレミアムエコノミー | G、E | 100% |
N | 70% | |
エコノミークラス | Y、B、M | 100% |
U、H、Q | 70% | |
V、W、S、T | 50% | |
L、K | 30% | |
国内線の場合 | ||
積算率 | 積算対象運賃 | |
150% |
| |
125% |
| |
100% |
| |
75% |
| |
50% |
|
※2:@Bizは2018年2月1日搭乗分より(2018年2月1日発売開始)
要は旅行や出張でたくさんANAを利用するお得意様ほどマイルを貯められる仕組みというわけです。
提携航空会社への搭乗
ANAが加盟する『スターアライアンス』に加盟している航空会社や別途提携している航空会社に搭乗した際も同様にANAマイルを貯めることができます。積算率は以下の通り。
提携航空会社 | 席のグレード | 予約クラス | 積算率 |
---|---|---|---|
アドリア航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J,C,D,Z) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(P,Y,B) | 100% | |
ペックス運賃(M,U,H,Q,E,V) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(T,W,G,K,L) | 50% | ||
エーゲ航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(A,C,D,Z) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B) | 100% | |
ペックス運賃(G,W,H,L,M,V,Q) | 70% | ||
割引運賃(E,O,J,T,U,S,K,P) | 50% | ||
エアカナダ | ビジネスクラス | 普通運賃,割引運賃(J,C,D,Z,P) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃,割引運賃(O,E,N,Y,B) | 100% | |
割引運賃(M,U,H,Q,V) | 70% | ||
割引運賃(W,G) | 50% | ||
割引運賃(S,T,L,A,K) | 50% (国際線) 0% (カナダ国内線) | ||
中国国際航空 | ファーストクラス | 普通運賃(F) | 150% |
割引運賃(A) | 125% | ||
ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% | |
普通運賃、割引運賃(C,D,Z,R) | 125% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(G) | 100% | |
割引運賃(E) | 70% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B) | 100% | |
キャリアペックス運賃(M,U) | 70% | ||
割引運賃(H,Q,V,W,S,T) | 50% | ||
割引運賃(L,K,P) | 30% | ||
エアインディア | ファーストクラス | 普通運賃(F,P,A) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(C,Z,J,D) | 125% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y) | 100% | |
割引運賃(B,M) | 100% | ||
割引運賃(H,K,Q,V,W) | 70% | ||
割引運賃(L,T,U) | 50% | ||
ニュージーランド航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,Z,J) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(U,E,O,A,Y,B) | 100% | |
キャリアペックス運賃(M,H,Q,V*1) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(T*2, W*2) | 50% | ||
アシアナ航空 | ファーストクラス | 普通運賃(P,F,A) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(J,C,D,Z,U) | 125% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B) | 100% | |
キャリアペックス運賃(H,M) | 70% | ||
割引運賃(E,K,Q,S) | 50% | ||
割引運賃(V,W,G,T) | 30% | ||
オーストリア航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% |
普通運賃、割引運賃(C,D,Z) | 125% | ||
割引運賃(P) | 70% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(G,E) | 100% | |
割引運賃(N) | 70% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(U,H,Q) | 70% | ||
割引運賃(V,W,S) | 50% | ||
割引運賃(L,K) | 30% | ||
アビアンカ航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,J,A,K) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M,H,Q,V,E) | 100% | |
キャリアペックス運賃(G,L,O,P) | 70% | ||
割引運賃(Z,W*3,S*3,T*3,U*3) | 50% | ||
アビアンカ・ブラジル航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,J) | 150% |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M,H,Q,V,A E) | 100% | |
キャリアペックス運賃(K,L,O,P,Z) | 70% | ||
割引運賃(W,S,T) | 50% | ||
ブリュッセル航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% |
普通運賃(C,D,Z) | 125% | ||
普通運賃(P) | 70% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(G,E) | 100% | |
キャリアペックス運賃(N) | 70% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(U,H,Q) | 70% | ||
割引運賃(V,W,S,O) | 50% | ||
コパ航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,J,R) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M,H) | 100% | |
キャリアペックス運賃(Q,K,V,U,S,O,W) | 70% | ||
割引運賃(E,L,T,A) | 50% | ||
クロアチア航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,Z) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B) | 100% | |
キャリアペックス運賃(M,H,K,Q,V,A,F) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(W,S,T,E,J,O,L,G,P) | 50% | ||
エジプト航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,J) | 125% |
割引運賃(Z) | 100% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y) | 100% | |
キャリアペックス運賃(B,M,H,Q,K) | 70% | ||
エチオピア航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,J) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,G,S,B) | 100% | |
割引運賃(M,K,L,V) | 70% | ||
割引運賃(H,U,Q) | 50% | ||
割引運賃(T,W,E,O) | 30% | ||
エバー航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,J,D) | 125% |
プレミアムエコノミー | 普通運賃(K,L,T,P) | 100% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
普通運賃(H) | 70% | ||
普通運賃(Q,S) | 50% | ||
LOTポーランド航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D) | 125% |
普通運賃(Z,F) | 100% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(P,A) | 100% | |
割引運賃(R) | 100% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(E,H,K,Q) | 70% | ||
普通運賃(T,V,G,W,S) | 50% | ||
普通運賃(L,U,O) | 30% | ||
ルフトハンザ ドイツ航空 | ファーストクラス | 普通運賃(F,A) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% | |
普通運賃、割引運賃(C,D,Z) | 125% | ||
割引運賃(P) | 70% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(G,E) | 100% | |
割引運賃(N) | 100% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(U,H,Q) | 70% | ||
割引運賃(V,W,S) | 50% | ||
割引運賃(L,K,T) | 30% | ||
スカンジナビア航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,Z) | 125% |
プレミアムエコノミー | 普通運賃(Y,S,B,A,J,P) | 100% | |
エコノミークラス | キャリアペックス運賃(H,Q,V,M,E,W) | 70% | |
割引運賃, 包括旅行運賃G) | 50% | ||
シンセン航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J,C) | 150% |
普通運賃(D,Z) | 125% | ||
割引運賃(R) | 100% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(G) | 100% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(U,H,Q) | 70% | ||
割引運賃(V,W,S,E,T,P) | 50% | ||
シンガポール航空 | ファーストクラス | 普通運賃(F,A) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(Z,C,J,U,D) | 125% | |
プレミアムエコノミー | 普通運賃(S,T,P,L,R) | 100% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B) | 100% | |
キャリアペックス運賃(E,M,H,W) | 70% | ||
南アフリカ航空 | ファーストクラス | 普通運賃(F,A) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(C,J,Z,D,P) | 125% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(B,K,H,S,Q) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(T,V,L,W,G) | 50% | ||
スイス インターナショナル エアラインズ | ファーストクラス | 普通運賃(F,A) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% | |
普通運賃、割引運賃(C,D,Z) | 125% | ||
割引運賃(P) | 70% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(U,H,Q,G) | 70% | ||
割引運賃(V,W,S) | 50% | ||
割引運賃(L,K,T,E) | 30% | ||
TAPポルトガル航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,Z,J) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B) | 100% | |
キャリアペックス運賃(M,H,Q) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(W,S,K,L,V,U,G,P) | 50% | ||
タイ国際航空 | ファーストクラス | 普通運賃(F,A,P) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,J,Z) | 125% | |
プレミアムエコノミー | 普通運賃(U) | 100% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M,H,Q) | 100% | |
キャリアペックス運賃(K,T,S) | 50% | ||
ターキッシュ エアラインズ | ビジネスクラス | 普通運賃(C,D,Z,K) | 125% |
割引運賃(J) | 100% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B) | 100% | |
普通運賃(M,A,H) | 70% | ||
キャリアペックス運賃(S,O,E) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(Q,T,L,V) | 50% | ||
ユナイテッド航空 | ファーストクラス | 普通運賃(F,A) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% | |
普通運賃、割引運賃(C,D,Z) | 125% | ||
割引運賃(P) | 70% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(O,A) | 100% | |
キャリアペックス運賃(R) | 70% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(U,H,Q,E) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(V,W,S,T) | 50% | ||
割引運賃(L,K,G) | 30% | ||
吉祥航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J,C) | 150% |
割引運賃(A,D) | 125% | ||
割引運賃(R) | 70% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B,M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(U,H,Q) | 70% | ||
割引運賃(V,W) | 50% | ||
エアドロミティ | ビジネスクラス | 普通運賃(F,A,J) | 150% |
割引運賃(Z,P,H,C,D) | 125% | ||
割引運賃(G,U,O,R) | 70% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y,B) | 100% | |
割引運賃(M,Q,V,W,S,T) | 70% | ||
割引運賃(L,K,N,E) | 50% | ||
マカオ航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% |
割引運賃(C,D) | 125% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y) | 100% | |
ペックス運賃(B,M,U,H,Q,V) | 70% | ||
割引運賃(W,S,T) | 50% | ||
エティハド航空 | ファーストクラス | 普通運賃(F,A,R) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(J,C,D,W,Z) | 125% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y) | 100% | |
キャリアペックス運賃(B,H,K,M) | 70% | ||
割引運賃(Q,L,V,U,E,G) | 50% | ||
ユーロウィングス | ビジネスクラス | 普通運賃(J,D) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(I) | 100% | |
割引運賃(B,C,H,M,Q,S,W,Y) | 70% | ||
割引運賃(G, K, L, T, X) | 50% | ||
割引運賃(E, F, N, O, R, V) | 30% | ||
ガルーダ・インドネシア航空 | ファーストクラス | 普通運賃(F, A, P) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃、割引運賃(J, C, D, I) | 125% | |
プレミアムエコノミー | 普通運賃(W) | 100% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y, B) | 100% | |
普通運賃(M, K, N) | 70% | ||
普通運賃(Q, T) | 30% | ||
ジャーマンウイングス | ビジネスクラス | 普通運賃(J, D) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(I) | 100% | |
割引運賃(B, C, H, M, Q, S, W, Y) | 70% | ||
割引運賃(G, K, L, T, X) | 50% | ||
割引運賃(E, F, N, O, R, V) | 30% | ||
ジェットエアウェイズ | ファーストクラス | 普通運賃(F, A) | 150% |
ビジネスクラス | 普通運賃(C, J, Z, I, P*4) | 125% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y) | 100% | |
ペックス運賃(M, T, U, N, L) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(Q, S) | 50% | ||
オリンピック航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(A, C, D, Z) | 125% |
エコノミークラス | 普通運賃(Y, B) | 100% | |
ペックス運賃(G, W, H, L, M, V, Q) | 70% | ||
割引運賃, 包括旅行運賃(E, O, J, T, U, S, K, P) | 50% | ||
フィリピン航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% |
割引運賃(C, D, I, Z) | 125% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(W, N) | 125% | |
エコノミークラス | 普通運賃・割引運賃(Y, S, L, M, H, Q) | 100% | |
割引運賃(V, B, X, K) | 70% | ||
割引運賃(E, T, U, O) | 50% | ||
ヴァージン アトランティック航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% |
キャリアペックス運賃(C, D, I, Z) | 125% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(W, S, H, K) | 100% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y, V) | 100% | |
キャリアペックス運賃(B, R, L, U, M) | 70% | ||
割引運賃(E, Q, X, N, O) | 50% | ||
割引運賃(T) | 30% | ||
ベトナム航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% |
割引運賃(C, D, I) | 125% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(W, Z, U) | 100% | |
エコノミークラス | 普通運賃(Y, M, S) | 100% | |
キャリアペックス運賃(B, H, K) | 70% | ||
割引運賃①(L, Q) | 50% | ||
割引運賃②(N, R) | 30% | ||
アリタリア-イタリア航空 | ビジネスクラス | 普通運賃(J) | 150% |
キャリアペックス運賃(C, D, E) | 125% | ||
割引運賃(I) | 70% | ||
プレミアムエコノミー | 普通運賃(P) | 100% | |
割引運賃(A) | 70% | ||
エコノミークラス | 普通運賃(Y, B, M) | 100% | |
キャリアペックス運賃(H, K, V) | 70% | ||
割引運賃①(T, N, S, X) | 50% | ||
割引運賃②(L, W) | 30% |
*2:TとWクラスは国内線およびタスマン&パシフィックアイランド路線は積算対象外です。
*3:コロンビア国内路線は対象外です。
*4:インド国内路線は対象外です。
クレジットカードの利用&ポイント交換
クレジットカードによっては貯めたポイントをマイルに交換することができます。
特におすすめなのが『ANAカード』。ANAが提携先となって発行しているクレジットカードであり、他のクレジットカードとが違ってポイント交換以外にもマイルを貰える機会が多いのが特徴です。
例えば、ボーナスマイルとして『入会』『毎年の継続』のタイミングで1,000マイル以上もらえたり、『ANA搭乗時』の区間基本マイルが10%~25%追加されたりなど。
また、クレジットカードでANAマイルを貯めるなら少なくともマイル還元率1.0%が欲しいですが、ANAカード以外で還元率1.0%を超えることはほぼ不可能ですので、「普段の生活でもANAマイルを貯めたい」という人ほどANAカードは必須だと言えます。
ポイントサイトで貯めたポイントからの交換
ポイントサイト経由で商品を購入したり、アンケートに答えたり、モニターとして飲食店を利用するとサイト独自のポイントを貯めることができますが、このポイントもANAマイルに交換することができます。陸マイラーと呼ばれる人たちの間では、クレジットカードの利用にプラスしてポイントサイトを上手に利用するのが定番手法となっているほど。
また、クレジットカードで貯めたポイントを直接ANAマイルに交換するよりも、一度ポイントサイトのポイントに交換した方が還元率を落とさずに交換できるケースもあります。
旅行や出張で頻繁に(少なくとも月2回以上)ANAを利用する人以外はANAカード同様必須となりますので、必ず登録&利用しておきましょう。
【陸マイラー定番のポイントサイト】
ちなみに、ポイント交換で複数のポイントサイト経由したりポイントサイト独自の大規模キャンペーンが開催されたりするので、面倒ですができるだけたくさん登録しておきましょう。
ANAマイルの使い道
1マイルの価値でもっとも効率よい使い道を比較
ANAマイルの使い道は複数あるため「どの使い道が一番お得なのか分からない」ということも多くなります。そんなときは1マイルあたり何円の価値になるかを基準にするのがおすすめ。
実際の価値はその時々によって変動しますが、概ね以下のような価値となります。
1マイルの価値 | |
---|---|
国際線の特典航空券(ファーストクラス)と交換 | 10円~18円 |
国際線の特典航空券(ビジネスクラス)と交換 | 3.5円~8円 |
国際線の特典航空券(エコノミークラス)と交換 | 2円~4円 |
国内線の特典航空券と交換 | 1.5円~3円 |
ANA SKYコインへの交換 | 1円~1.7円 |
他社ポイントへの交換 | 1円 |
ホテル宿泊費として利用 | 0.5円 |
基本的には特典航空券に交換するのがお得。ハイシーズンで航空券の価格が高くなるほど、マイルでゲットできた時のお得度が高くなります。国際線ファーストクラスなら1マイル=10円以上も難しくありません。
飛行機に乗る機会がない場合はANA SKYコインに交換するのがおすすめ。最低でも1円以上の価値にすることができます。
ANAの特典航空券との交換
マイルと言えば『特典航空券』が定番。ローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズン、それぞれの時期と便ごとに用意されており、一定のマイル数を貯めれば交換することができます。
国内線は片道5,000マイル、国際線は往復12,000マイルから利用可能(片道はなし)。1マイルの価値が2円以上になるケースが非常に多いため、マイルの使い方の中では一番お得度が高いです。
提携航空会社特典航空券との交換
ANAマイルを貯めるときと同様に、スターアライアンス加盟航空会社をはじめとした提携航空会社の特典航空券と交換することもできます。こちらは往復15,000マイルから利用可能です。
詳しいマイル数は公式サイトの提携航空会社特典航空券をご覧ください。
席のアップグレード(国際線のみ)
国際線限定ではありますが、席のアップグレードを行うこともできます。必要マイル数は『1区間(片道)の距離』ごとに変わり、片道12,000マイルから利用することができます。
1区間(片道)の距離 区間基本マイレージ | エコノミー →プレミアムエコノミー | プレミアムエコノミー・エコノミークラス →ビジネスクラス | ビジネスクラス→ファーストクラス |
---|---|---|---|
0~2,000 | – | 12,000 | 20,000 |
2,001~3,500 | 15,000 | 18,000 | 30,000 |
3,501~4,500 | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
4,501~5,500 | 20,000 | 25,000 | 40,000 |
5,501~ | 20,000 | 28,000 | 45,000 |
1マイルあたりの価値は特典航空券に交換するときと似ており1.5円~15円ほど。ただ、特典航空券の交換よりも枠が少ないため、利用できる頻度は意外と少ないです。人気路線やハイシーズンを中心に利用する場合は注意しておきましょう。
スカイコインに交換
スカイコインとは、航空券購入時の代金やANAのツアー代金の代わりとして使えたり、他社ポイントと交換することができるポイント制度のことです。
基本的には『マイルの有効期限が切れそうだけど今は使い道がない』といった時に、一度スカイコインに変更してマイルの消失を防ぐような使い方をします。スカイコインの有効期限は1年ありますので、よほど多忙でない限り消失させることなく使うのは難しくないでしょう。
マイルとは違い、現金支払いにプラスして使うことも可能ですので、意外と使い勝手はスカイコインの方が高かったりもします。万が一1年経っても使い道がなさそうな場合は他社ポイントへ交換することも可能です。
また、スカイコインへの交換必要マイル数は会員ステイタスやANAカードの種類によって違います。
会員ステイタス/ANAカード種類 | ANAダイヤモンドサービスメンバー ANAプラチナサービスメンバー ANAブロンズサービスメンバー | ANAスーパーフライヤーズカード ANAカードプレミアム ANAゴールドカード (※1) | ANAワイドカード ANA一般カード AMCモバイルプラス会員 | ANAマイレージクラブカード |
---|---|---|---|---|
交換マイル数 | 交換後コイン数 | |||
1~9,999マイル | 1~9,999(1倍) | |||
10,000マイル | 13,000(1.3倍) | 12,000(1.2倍) | ||
20,000マイル | 28,000(1.4倍) | 26,000(1.3倍) | 24,000(1.2倍) | |
30,000マイル | 45,000(1.5倍) | 42,000(1.4倍) | 36,000(1.2倍) | |
40,000マイル | 64,000(1.6倍) | 60,000(1.5倍) | 48,000(1.2倍) | |
50,000マイル~200,000マイル | 85,000(1.7倍)~340,000(1.7倍) | 80,000(1.6倍)~320,000(1.6倍) | 75,000(1.5倍)~300,000(1.5倍) | 60,000(1.2倍)~240,000(1.2倍) |
赤文字の「()」は倍率を表しており、最大1.7倍で交換することができます。
他社ポイントや電子マネーに交換
スターバックスやiTunes、楽天Edy、nanacoなど、様々なポイント&電子マネーに交換することができます。基本的には10,000マイル⇒10,000ポイントの等価交換となります。
特典航空券の交換などに比べるとお得度は低いため、使い道がなくなったときの最終手段として利用しましょう。
まとめ
以上がANAマイルの貯め方と使い道の基本情報です。とりあえずこれだけを覚えていれば、ネット上でANAマイルのことについて調べるときに困ることはありません。
また、マイルを効率よく貯めるためにはANAが発行するANAカードが必須となりますので、まだ持っていない場合は必ず初めに発行しておきましょう。どのANAカードが効率よく貯まるかは人によって違いますので、以下のページを参考に比較してみてください。
コメント欄