ANAやJALなど航空会社が発行するクレジットカードや航空会社と提携して発行されているクレジットカードを航空系クレジットカードと呼びます。このページでは国内で発行できる航空系クレジットカードを一覧にしてご紹介してます。
JALカード
JALカードはJALが発行するクレジットカードです。100円~200円利用ごとにJALマイルが1マイル貯まったり、入会や継続ボーナスとしてマイルがもらえたり、JAL搭乗時の積算マイルが追加されたりします。
これらの特典は他のクレジットカードにはJALカード独自のものとなりますので、JALマイルを貯めるなら持っておいて損はありません。
カード名 | JAL普通カード | JAL CLUB-Aカード | JAL CLUB-Aゴールド | JALアメックス | JALダイナース | JALカードSuica | JALカード TOKYU POINT ClubQ | JALカード OPクレジット | JAL CLUB EST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年会費 | 2,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 6,000円/19,000円/31,000円 | 28,000円 | 2,000円/10,000円/19,000円 | 2,000円/10,000円/16,000円 | 2,000円/10,000円/16,000円 | JALカード年会費+5,400円 |
申込条件 | 18歳以上 | 20歳以上 | 18歳以上/20歳以上/20歳以上 | 27歳以上 | 18歳以上/18歳以上/20歳以上 | 18歳以上/18歳以上/20歳以上 | 18歳以上/18歳以上/20歳以上 | 20代 | |
国際ブランド | VISA/MasterCard/JCB | AMEX/銀聯 | DinersClub | JCB | VISA/MasterCard | JCB | (※7) | ||
家族カード | 1,000円/1枚 | 3,500円/1枚 | 8,000円/1枚 | 1,000円/8,000円/15,500円 | 9,000円 | 1,000円/3,500円/8,000円 | 1,000円/3,500円/8,000円 | 1,000円/3,500円/8,000円 | +2,000円 |
ポイント還元率 | – | – | 2.5%~5.0%(※3) (100円or200円=5ポイント) | 0.25%~0.50%(※5) (100円or200円=1ポイント) | 1.0%~10.0%(※6) | (※7) | |||
マイル還元率 (通常時) | 0.5% (200円=1マイル) | 1.0% (100円=1マイル) | 0.5%/1.0%/1.0% | 1.0% | 0.5%/0.5%/1.0% | 0.5%/0.5%/1.0% | 0.5%/0.5%/1.0% | 1.0% | |
マイル還元率 (ショッピングマイル・プレミアム加入時) | 1.0% (100円=1マイル) | 自動加入 | 1.0%/自動加入/自動加入 | 自動加入 | 1.0%/1.0%/自動加入 | 1.0%/1.0%/自動加入 | 1.0%/1.0%/自動加入 | 自動加入 | |
マイル還元率 (アドオンマイル適用時) | – | -/3.0%/4.0% | – | – | – | – | (※7) | ||
電子マネー | 楽天Edy/WAON | 楽天Edy | – | 楽天Edy/WAON/Suica | 楽天Edy/WAON | 楽天Edy/WAON/PASMO | (※7) | ||
海外旅行保険 | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高3,000万円/5,000万円/1億円 | 最高1億円 | 最高1,000万円/5,000万円/1億円 | 最高1,000万円/5,000万円/1億円 | 最高1,000万円/5,000万円/1億円 | (※7) |
国内旅行保険 | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | 最高3,000万円/5,000万円/5,000万円 | 最高1億円 | 最高1,000万円/5,000万円/5,000万円 | 最高1,000万円/5,000万円/5,000万円 | 最高1,000万円/5,000万円/5,000万円 | (※7) | |
旅行特典 |
|
|
|
|
| (※4) | (※4) | (※4) |
|
入会ボーナス | 1,000マイル | 5,000マイル | 1,000マイル/5,000マイル/5,000マイル | (※7) | |||||
継続ボーナス | 1,000マイル | 2,000マイル | 1,000マイル/2,000マイル/2,000マイル | (※7) | |||||
搭乗ボーナス | 10%追加 | 25%追加 | 10%/25%/25% | (※7) |
※2:プラチナカードのみ
※3:対象利用でJRE POINTが付与
※4:通常のJALカードと同じ
※5:対象利用でTOKYU POINTが付与
※6:対象利用で小田急ポイントが付与
※7:各カードの内容に準拠
通常のJALカードである『JAL普通カード』『JAL CLUB-Aカード』『JAL CLUB-Aゴールドカード』の3つと、これらを基準にアメックスやSuica、東急などと提携したカードが用意されています。提携カードは通常のJALカードに各社独自のサービスやポイント制度を付与したものとなります。
【JALカード関連記事】
ANAカード
ANAカードはANAが発行するクレジットカード。JALカードと非常に似ており、『ANA一般カード』『ANAワイドカード』『ANAワイドゴールドカード』と、これらを基準にした各社提携カードが用意されています。
カード名 | ANA一般カード | ANAワイドカード | ANAワイドゴールドカード | ANAアメックス | ANAダイナース | ANA VISA Suicaカード | ソラチカカード | ANA VISA nimocaカード | ANA東急カード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年会費 | 2,000円 | 7,250円 | 14,000円 | 7,000円/31,000円 | 27,000円 | 2,000円 | |||
申込条件 | 18歳以上 | 20歳以上 | 27歳以上 | 18歳以上 | |||||
国際ブランド | VISA/MasterCard/JCB | AMEX | DinersClub | VISA | JCB | VISA | MasterCard | ||
家族カード | 1,000円/1枚 | 1,500円/1枚 | 4,000円/1枚 | 2,700円/15,500円 | 6,000円 | × | 1,000円 | ||
ポイント還元率 | 0.3%~1.0% (1,000円=1P) | 1.0% (100円=1P) | 0.3%~1.0% (1,000円=1P) | ||||||
マイル還元率 (通常時) | 0.5% (1P=5マイル) | 1.0% (1P=10マイル) | 1.0% (1P=1マイル) | 0.5% (1P=5マイル) | |||||
マイル還元率 (10マイルコース) | 1.0% (1P=10マイル) | 自動加入 | – | 1.0% (1P=10マイル) | |||||
電子マネー | iD/QUICPay/楽天Edy | 楽天Edy | 楽天Edy | iD/楽天Edy/Suica | QUICPay/PASMO | iD/楽天Edy/nimoca | iD/楽天Edy/PASMO | ||
海外旅行保険 | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高3,000万円/1億円 | 最高1億円 | 最高1,000万円 | |||
国内旅行保険 | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | 最高2,000万円/5,000万円 | 最高1億円 | 最高1,000万円 | ||||
旅行特典 |
|
|
|
| (※1) | ||||
入会ボーナス | 1,000マイル | 2,000マイル | 1,000マイル/2,000マイル | 2,000マイル | 1,000マイル | ||||
継続ボーナス | 1,000マイル | 2,000マイル | 1,000マイル/2,000マイル | 2,000マイル | 1,000マイル | ||||
搭乗ボーナス | 10%追加 | 25%追加 | 10%/25% | 25% | 10%追加 |
提携カードの種類はJALカードと似ておりAMEXやダイナース、Suicaや東急などと提携したものがあります。nimocaとの提携カードはANAカードにしかありません。
また、Suica・nimoca・東京メトロ・東急と提携したANAカードはANA一般カードの機能にそれぞれの提携会社ポイントが貯められる機能が追加されたものとなります。JALカードでは提携カードでもワイドカードやゴールドカードがありましたが、ANAカードに関しては全て一般カードのみです。
そのため、これらの電子マネーを利用する(日頃、対象の公共交通機関を使う機会が多い)場合は、提携カードを選ぶことで効率よくANAマイルを貯めることができます。
【ANAカードを比較】
LCC系クレジットカード
最近ではLCC(格安航空会社)を利用する人も多いですが、そんなLCCもANAカードやJALカードのようにクレジットカードを発行しています。ショッピング利用金額に応じて貯まったポイントを航空券代金に交換して割引したり、特典航空券と交換することができるため、さらにお得に飛行機に乗ることが可能です。
カード名 | ピーチカード | AIRDOカード | Solaseed Airカード | スターフライヤーカード |
---|---|---|---|---|
年会費 | 無料(※1)/5,000円 | 1,600円/12,000円 | 1,250円/10,000円 | 1,250円/無料(※6) |
申込条件 | 20歳以上 | 18歳以上/30歳以上 | 18歳以上/30歳以上 | 18歳以上 |
国際ブランド | VISA/JCB | VISA | VISA | VISA、JCB/VISA、MasterCard |
家族カード | 無料(※1) | 600円/1人目無料、2人目以降1,200円 | 400円/1人目無料、2人目以降1,000円 | × |
ポイント還元率 | 0.5%/0.5%~0.8% (1,000円=1P=5P/1P=5P~8P) | 0.3%~/0.3%~ (1,000円=1P) | 1.0% (1,000円=1P) | 0.5%/1.0% (200円=1P/100円=1P) |
ポイント還元率 (対象航空券購入時) | – | 150円=1P追加/120円=1P追加 | – | – |
電子マネー | iD/QUICPay | iD | iD | (※7) |
海外旅行保険 | 最高2,000万円(※2)/最高2,000万円(※3) | 最高2,000万円/最高5,000万円 | 最高2,000万円/最高5,000万円 | 最高2,000万円(※8)/最高3,000万円 |
国内旅行保険 | – | 最高2,000万円/最高5,000万円 | 最高2,000万円/最高5,000万円 | -/最高3,000万円 |
旅行特典 |
|
|
| – |
入会ボーナス | 1,000P/2,000P | 200P/300P | 1,000マイル/2,000マイル | 1,000マイル/1,000マイル |
継続ボーナス | – | – | 500マイル/1,000マイル | – |
搭乗ボーナス | – | 100P/200P | – | – |
※2:JCBは付帯無し
※3:JCBは最高3,000万円
※4:プレミアムカードのみ
※5:ゴールドカードのみ
※6:初年度無料。ショッピングご利用合計金額が10万円以上の場合、次年度も無料。それ以外は2,000円
※7:VISAはiD、JCBはQUICPay。STARFLYER PREMIUM CARDは無し
※8:VISAのみ
現在、国内で発行されているLCCのクレジットカードは上記の通り。ANAカードやJALカードとは違い、マイルではなくポイントを特典航空券に交換するケースもあります。
また、航空券代の割引として使用することもできますので、マイルよりも必要ポイント数は少なくなります。あまりクレジットカードを使う習慣がない方も恩恵を得られやすいでしょう。
デルタカード(デルタ航空)
日本国内ではデルタ航空のマイレージ「スカイマイル」が貯められるクレジットカードは提携クレジットカードのみが用意されています。
カード名 | デルタアメックス | デルタアメックスゴールド | デルタダイナース | デルタJCBテイクオフ | デルタJCB一般カード | デルタJCBゴールド | デルタTRUST CLUBゴールド | デルタTRUST CLUBプラチナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年会費 | 12,000円(税別) | 26,000円(税別) | 28,000円(税別) | 2,500円(税別) (初年度無料) | 12,000円(税別) (初年度6,000円) | 20,000円(税別) (初年度10,000円) | 18,000円(税別) | 40,000円(税別) |
申込条件 | 20歳以上 | 27歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 | 25歳以上 年収400万円以上 | 所定の審査あり | ||
国際ブランド | AMEX | DinersClub | JCB | VISA | ||||
家族カード | 1枚目無料 2枚目以降6,000円 | 1枚目無料 2枚目以降12,000円 | 9,000円 | 400円 (初年度無料) | 3,000円 (初年度無料) | 5,000円 (初年度3,000円) | 9,000円 | 無料 |
マイル還元率 (通常時) | 1.0% (100円=1マイル) | 1.5% (100円=1.5マイル) | 1.0% (100円=1マイル) | 1.3% (100円=1.3マイル) | 1.5% (100円=1.5マイル) | 1.3% (100円=1.3マイル) | 1.5% (100円=1.5マイル) | |
マイル還元率 (航空券購入時) | 2.0% (100円=2マイル) | 3.0% (100円=3マイル) | 1.5% (100円=1.5マイル) | 2.0% (100円=2マイル) | 2.6% (100円=2.6マイル) | 3.0% (100円=3マイル) | 1.3% (100円=1.3マイル) | 1.5% (100円=1.5マイル) |
電子マネー | QUICPay | 楽天Edy | QUICPay | 楽天Edy | ||||
海外旅行保険 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高1億円 | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高7,000万円 | 最高1億円 |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | – | 最高5,000万円 | 最高7,000万円 | 最高1億円 | ||
旅行特典 |
|
|
|
|
|
|
| |
入会ボーナス | 5,000マイル | 8,000マイル | 10,000マイル | 500マイル | 2,000マイル | 3,000マイル | 6,000マイル | 10,000マイル |
継続ボーナス | 2,000マイル | 3,000マイル | 3,000マイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 3,000マイル | 3,000マイル | 5,000マイル |
搭乗ボーナス | – | – | – | – |
定番はアメックスとの提携カードであるデルタアメックスやデルタアメックスゴールドの2枚。他のデルタカードとは違ってデルタ航空の上級資格に無条件でなれたり(※1)、搭乗時の積算マイルが25%追加となるため、より効率的にスカイマイルを貯めることができます。
どのカードがスカイマイルを貯めやすいのかは『スカイマイルが貯まるおすすめクレジットカード4選』でもご紹介していますので、そちらもあわせてご覧ください。
初年度のみ。2年目以降は年間利用金額に応じてランクが決まります。
マイレージ・プラスカード(ユナイテッド航空)
ユナイテッド航空ではJALカードやANAカードのような航空会社が発行するクレジットカードはなく、提携カードのみとなります。ユナイテッド航空のマイレージプログラム『マイレージ・プラス』のマイルを貯めたい場合は、以下のカードをご利用ください。
カード名 | MileagePlusセゾンカード | MileagePlusセゾンゴールドカード | MileagePlusセゾンプラチナカード | MileagePlus UCカード | MileagePlus UCゴールドカード | MileagePlus JCBカード クラシック | MileagePlus JCB一般カード | MileagePlus JCBゴールドカード | MileagePlus MUFGカード | MileagePlus MUFGカード ゴールドプレステージ | MileagePlus ダイナースクラブカード | MileagePlus ダイナースクラブファースト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年会費 | 3,300円 | 20,000円 | 50,000円 | 1,650円 | 18,000円 | 1,250円 | 5,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 28,000円 | 43,000円 |
申込条件 | 18歳以上 | 18歳以上 | 25歳以上で年収500万円以上 | 18歳以上 | 20歳以上 | 20歳以上 | 27歳以上 | 27歳以上で年収500万円以上 | ||||
国際ブランド | VISA/MasterCard/AMEX | VISA | VISA/MasterCard | JCB | VISA/MasterCard | VISA/AMEX | DinersClub | |||||
家族カード | × | 5,000円 | 9,000円 | 400円 | 5,000円 | 400円 | 1,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 9,000円 | |
マイル還元率 | 通常時:0.5% (1,000円=5マイル) マイルアップメンバーズ(※1):1.5% (1,000円=15マイル) | 通常時:1.5%(※3) (1,000円=15マイル) | 通常時:1.5% (1,000円=15マイル) | 0.5% (200円=1マイル) | 1.0% (100円=1マイル) | 0.5% (200円=1マイル) | 1.0% (100円=1マイル) | 1.5% (100円=1.5マイル) | 通常時:1.0% (100円=1マイル) リボ払い:1.5% (100円=1.5マイル) | 通常時:1.0% (※4) (100円=1マイル) 海外利用:1.5% (※4) (100円=1.5マイル) | 1.0% (100円=1マイル) | 常時:1.5% (100円=1.5マイル) 海外利用:2.0% (100円=2マイル) |
電子マネー | iD/QUICPay/楽天Edy/nanaco/Suica/ICOCA | iD/QUICPay/楽天Edy/nanaco/Suica/ICOCA | QUICPay | 楽天Edy/nanaco/Suica/ICOCA | 楽天Edy | |||||||
海外旅行保険 | 最高3,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 | 最高2,000万円 | 最高3,000万円 | 最高1億円 | 最高3,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | |
国内旅行保険 | – | 最高5,000万円 | 最高1億円 | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | – | 最高5,000万円 | 最高3,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億円 | ||
旅行特典 | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
入会ボーナス | × | × | × | 3,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 10,000マイル | |||||
継続ボーナス | 500マイル(※2) | 1,500マイル(※2) | 5,000マイル | × | 1,000マイル | 1,200マイル | 1,500マイル | × | 2,000マイル | 5,000マイル | ||
搭乗ボーナス | × | × | × | × | × |
※2:AMEXのみ
※3:年間(毎年3月4日~翌年2月4日お引落し分)75,000マイルを超えた場合、超えた分のご利用は1,000円につき5マイルとなります。
※4:リボ払いの場合、マイル還元率0.5%追加(2019年12月10日請求分から)。2019年12月10日以前の分は国内マイル還元率2.0%、海外マイル還元率3.0%
AAdvantage VISA カード(アメリカン航空)
アメリカン航空のマイレージプログラム「AAdvantage(アドバンテージ)」を直接貯められるクレジットカードは、国内だとAAdvantage VISA カードのみが用意されています。
カード名 | アドバンテージクラシック | アドバンテージクラシックワイド | アドバンテージゴールド |
---|---|---|---|
年会費 | 5,000円 | 8,000円 | 15,000円 |
申込条件 | 18歳以上 | 25歳以上 | |
国際ブランド | VISA | ||
家族カード | 1,000円 | 4,000円 | |
マイル還元率 | 0.5% (200円=1マイル) | 1.0% (100円=1マイル) | |
電子マネー | iD | ||
海外旅行保険 | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 | |
国内旅行保険 | 最高2,000万円 | 最高5,000万円 | |
旅行特典 |
|
| |
入会ボーナス | 2,000マイル | 5,000マイル | |
継続ボーナス | × | ||
搭乗ボーナス | × |
一番コスパがいいのはAAdvantage VISA クラシックワイドカードです。年会費8,000円でありながらゴールドカードと同等のマイル還元率であるため、効率よくマイルを貯めることが可能です。詳しくは「AAdvantage VISA カードを比較:違いを解説」で解説しますので、そちらをご覧ください。
コメント欄