ラグジュアリーカードの中位カードにあたるのがMastercard Black Card(以下、ラグジュアリーカード ブラック)です。日本初のWorld Elite Mastercard(Mastercardの最上位ランク)クレジットカードであり、見た目・スペック共に上質な仕上がりとなった1枚。
見た目は他のブラックカードと同じ黒を基調としたものですが、金属製であるため、質感や重みはプラスチック製のクレジットカードでは体験できないものとなっています。
また、ラグジュアリーカードの最上位『Mastercard Gold Card(以下、ラグジュアリーカード ゴールド)』はインビテーションでしか発行することができませんので、ラグジュアリーカード ゴールドの取得を目指す場合もラグジュアリーカード ブラックが選択肢となります。
ラグジュアリーカード ブラックのメリット
年会費 | 100,000円(税別) | |
---|---|---|
国際ブランド | MasterCard | |
旅行保険 | 海外:最高1億2,000万円(自動付帯) 国内:最高1億(利用付帯) | |
ポイント | 1.25%~2.75% | |
マイル還元率 | ANA / JAL:0.6% |
- 他のクレジットカードにはないスタイリッシュなデザイン
- 専任のコンシェルジュが国内外問わず、いつでもサポート
- ワンランク上の旅行を体験できる特典の数々
- ポイント還元率1.25%と高め
- ハワイアン航空の上級ステータスに無条件昇格
ラグジュアリーカード ブラックはMastercard Titanium Card(チタンカード)と似ている部分が多いため、このページでは『チタンカードよりもグレードアップした部分』を中心に紹介していきます。ラグジュアリーカードについて初めて調べている場合は、一度チタンカードのページからご覧ください。
ポイント還元率1.25%と高め
ラグジュアリーカード ブラックは1,000円利用ごとに2ポイント貯まり、2,000円利用ごとに1ポイント追加でもらうことができます。
ラグジュアリーカードのポイントは1ポイント=5円相当の価値がありますので、ポイント還元率は1.25%となります。
一般的なプラチナカードやブラックカードはポイント還元率0.5%のものが多く、良くても1.0%ですから、ラグジュアリーカード ブラックはお得度も優秀だと言えます。
具体的なポイント交換先と交換レート、ポイント還元率は以下の通り。
ポイント交換先 | 交換レート | ポイント還元率 |
---|---|---|
キャッシュバック | 1P ⇒ 5円 | 1.25% |
Amazonギフト券 | 1P ⇒ 5円 | 1.25% |
nanacoギフト | 1P ⇒ 5円 | 1.25% |
Edyギフト | 1P ⇒ 5円 | 1.25% |
dポイント | 1P ⇒ 5円 | 1.25% |
スターバックスカードへのチャージ | 1P ⇒ 5円 | 1.25% |
App Store & iTunesコード | 1P ⇒ 5円 | 1.25% |
Google Playギフトコード | 1P ⇒ 5円 | 1.25% |
JCBギフトカード | 1P ⇒約4.6円 | 1.15% |
JTB旅行券 | 1P ⇒約4.6円 | 1.15% |
ANAマイル | 1P ⇒ 3マイル | 0.75% |
JALマイル | 1P ⇒ 3マイル | 0.75% |
マイレージ・プラス (ユナイテッド航空のマイル) | 1P ⇒ 3マイル | 0.75% |
HawaiianMiles (ハワイアン航空のマイル) | 1P ⇒ 3マイル | 0.75% |
また、フィラディスワインのお買物券など一部の商品への交換は還元率2.75%まで引き上げることができますので、ワイン好きの方ほどお得になることができます。
ハワイアン航空の上級ステータスに無条件昇格
ラグジュアリーカード ブラックとラグジュアリーカード ゴールドはハワイアン航空の上級会員に無条件昇格できる特典が付与されています。
具体的には『Pualani Gold』のステータスが付与されるのですが、通常ルートで取得するためには年間2万マイルまたは30区間の搭乗が必要であるため、頻繁に利用する人以外は取得が難しめ。
よって、この特典は年1回ペースでハワイ旅行へ行くような人ほど、ありがたい特典だと言えます。
Pualani Goldで得られる特典は以下の通り。
ダイニング関連の優待特典が新たに追加
チタンカードのダイニング優待特典に加え、さらに以下の特典が追加されます。
- Luxury Table(ラグジュアリーテーブル)
- Luxury Limousine(ラグジュアリーリムジン)
- Luxury Social Hour(ラグジュアリーソーシャルアワー)
Luxury Table(ラグジュアリーテーブル)は『予約が難しいお店で専用の席を用意してもらえる特典』です。対象店舗は以下の通り。
店名 | ジャンル | 店舗住所 |
---|---|---|
MOTIF RESTAURANT & BAR | フレンチ | 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内7F |
銀座小十 | 懐石料理 | 東京都中央区銀座5-4-8 カリオカビル4F |
Florilege | フレンチ | 東京都渋谷区神宮前2-5-4 SEIZAN外苑B1 |
鮨とかみ | 寿司 | 東京都中央区銀座8-2-10 銀座誠和シルバービルB1F |
81(エイティワン) | 創作料理 | 東京都港区西麻布4-21-2 コートヤードHIROO |
たきや | 天ぷら | 東京都港区麻布十番2-8-6 ラベイユ麻布十番2F |
レフェルヴェソンス | フレンチ | 東京都港区西麻布2-26-4 |
エルバダナカヒガシ | イタリアン | 東京都港区西麻布4-4-16 NISHIAZABU4416 B1F |
代官山 RINGRAZIARE koji morita | イタリアン | 東京都渋谷区猿楽町2-11 氷川ビル402号室 |
乃木坂しん | 懐石料理 | 東京都港区赤坂8-11-19 エクレール乃木坂1F |
ナベノ-イズム (Nabeno-Ism) | フレンチ | 東京都台東区駒形2-1-17 |
ピエール・ガニェール | フレンチ | 東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京36F |
うぶか | 日本料理(海老や蟹など) | 東京都新宿区荒木町2-14 アイエス2ビル1F |
ア・ニュ Shohei Shimono | フレンチ | 東京都渋谷区広尾5-19-4 SR広尾ビル1F |
abysse(アビス) | フレンチ | 東京都渋谷区恵比寿西1-30-12 EBISU-HILLS1F |
神楽坂くろす | 懐石料理 | 東京都新宿区津久戸町4-11 |
青華こばやし | 割烹・小料理 | 東京都新宿区荒木町10-17 101 |
スブリム | フレンチ | 東京都港区東麻布3-3-9 アネックス麻布十番1F |
ル スプートニク | フレンチ | 東京都港区六本木7-9-9 リッモーネ六本木1階 |
サルーチェ | イタリアン | 東京都港区六本木6-7-15 永和ビル1F |
かのふ | 割烹・小料理 | 東京都渋谷区恵比寿南1-14-2 タイムゾーンビル4F |
の弥七 | 中華料理 | 東京都新宿区荒木町2-9 MIT四ッ谷三丁目ビル1F |
リナシメント(RINASCIMENTO) | イタリアン | 東京都目黒区下目黒2-23-2 1F |
RISTORANTE YAGI(リストランテ ヤギ) | イタリアン | 東京都渋谷区鉢山町15-2 プラザ1000代官山 B1F |
アルシミスト | フレンチ | 東京都港区白金1-25-26 フィラージュ白金1F |
スダチ(Sudachi) | 割烹・小料理 | 東京都港区南青山7-12-12 南青山モワビルB1F |
ラ・ボンバンス(La BOMBANCE) | 創作料理 | 東京都港区西麻布2-26-21 ニューシティレジデンス B1F |
食文化サロン 白金劉安 | 中華料理 | 東京都港区白金台5-13-35 |
グリグリ(gri-gri) | フレンチ | 東京都港区元麻布3-10-2 ヴァンヴェール2F |
新ばし 笹田 | 割烹・小料理 | 東京都港区西新橋1-23-7 プレシャスコート虎ノ門1F |
与志福 | 懐石料理 | 東京都中央区銀座4-12-1 GINZA12 10F |
日本料理 雄 | 割烹・小料理 | 東京都渋谷区広尾1-15-3 クオリア恵比寿パークフロント1F |
茶禅華 | 中華料理 | 東京都港区南麻布4-7-5 |
御二九と八さい はちべー | 牛料理 | 京都府京都市中京区新京極四条上ル中之町577-17 1F・2F |
にくの匠 三芳 | 牛料理 | 京都市東山区祇園町南側570-15 |
一子相伝なかむら | 懐石料理 | 京都府京都市中京区富小路御池下ル |
すし処 広川 | 寿司 | 大阪府大阪市都島区東野田町3-7-17 |
寿し芳 | 寿司 | 大阪府大阪市北区南森町2-3-23 日宝北森町ビル1F |
エッサンシエル | フレンチ | 大阪府大阪市中央区北浜1-1-28 ビルマビル北浜7F |
La Cime(ラ シーム) | フレンチ | 大阪府大阪市中央区瓦町3-2-15 瓦町ウサミビル1F |
鮨 ほしやま | 寿司 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-9-9 谷安ロワビル3F |
ミシュラン掲載の店や会員制の店など、どれも一流と言って差し支えのない店ばかり。味はもちろん、他の飲食店にはない特別な体験をすることができます。
また、Luxury Tableと一緒にLuxury Limousine(ラグジュアリーリムジン)も利用することができます(以前は別々のサービスでしたが、現在は統合されています)。
Luxury Limousineでは上記の店舗と指定場所間をリムジンで送迎してもらうことができます。料金は無料。最大4人まで対象となります。
往路のみの利用ですが、それほど頻繁に乗れるものでもありませんし、誕生日や記念日など特別な日に使うぐらいならちょうどいいかもしれませんね。
Luxury Social Hour(ラグジュアリーソーシャルアワー)は、ラグジュアリーホテルで定期開催されるテイスティングイベントに参加できる特典です。ワインやシャンパンが好きな人ほど、メリットが大きいです。
ラグジュアリーカード ブラックのデメリット
コンシェルジュサービスの質はチタンカードと変わらない
ラグジュアリーカード ブラックにもコンシェルジュサービスが付いていますが、内容はチタンカードと同じです。
ラグジュアリーカードはカードのランクに関わらず全て同じですので、コンシェルジュサービスを中心に利用する場合は年会費以上のメリットを享受するのが難しいかもしれません。
ただ、逆の見方をすれば最上位のラグジュアリーカード ゴールドと同様のコンシェルジュサービスを受けられるわけですから、カードの見た目が好みだったり、別の特典に魅かれて発行を検討しているのであれば、むしろプラスに考えるべきでしょう。
ラグジュアリーカード(ブラック)のスペック
カード名 | ラグジュアリーカード Mastercard Black Card | |
---|---|---|
カードデザイン | ||
申込資格 | 満20歳以上(学生除く) | |
年会費 | 100,000円(税別) | |
家族カード | 25,000円(税別) | |
ETCカード | 無料 | |
発行期間 | 通常2週間~1ヶ月 | |
国際ブランド | MasterCard | |
ポイント還元率 | 1.25%~2.75% | |
電子マネー | QUICPay | |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay | |
マイル | ANAマイル | 0.6% (1,000円 ⇒ 6マイル) |
JALマイル | 0.6% (1,000円 ⇒ 6マイル) | |
海外旅行保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高1億2,000万円 |
傷害治療補償 | 200万円 | |
疾病治療補償 | 200万円 | |
救援者費用 | 500万円 | |
賠償責任 | 最高1億円 | |
携行品損害 | 100万円 | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
国内旅行保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
入院保険金 | 5,000円/日 | |
手術保険金 | – | |
通院保険金 | 3,000円/日 | |
ショッピング保険 | 最高300万円 |
コメント欄